3. april
Nye navne i bestyrelsen
Foodoptimize ApS
3 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for Foodoptimize ApS.
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Ikke længere reel ejer | Fra 25% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 25% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 25% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 455 | 552 |
Årets resultat | -4.378 | -2.402 |
Aktiver i alt | 5.204 | 7.702 |
Egenkapital | -2.273 | 2.105 |
Ny reel ejer | Fra – Til 25% |
Ny reel ejer | Fra – Til 25% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 48% Til 25% |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 552 | -273 |
Årets resultat | -2.402 | -1.092 |
Aktiver i alt | 7.702 | 4.685 |
Egenkapital | 2.105 | 508 |
Fra 48% Til 48% |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -273 |
Årets resultat | -1.092 |
Aktiver i alt | 4.685 |
Egenkapital | 508 |
Fra 75% Til 48% |