Forøger sit reelle ejerskab | Fra 65% Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 35% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 8.375 | 7.405 |
Årets resultat | 188 | 1.309 |
Aktiver i alt | 4.035 | 4.630 |
Egenkapital | 3.189 | 3.230 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 7.405 | 5.877 |
Årets resultat | 1.309 | 550 |
Aktiver i alt | 4.630 | 3.746 |
Egenkapital | 3.230 | 2.373 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 5.877 | 5.342 |
Årets resultat | 550 | 626 |
Aktiver i alt | 3.746 | 3.087 |
Egenkapital | 2.373 | 1.823 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 5.342 | 4.551 |
Årets resultat | 626 | 133 |
Aktiver i alt | 3.087 | 1.807 |
Egenkapital | 1.823 | 1.197 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.551 | 3.498 |
Årets resultat | 133 | 11 |
Aktiver i alt | 1.807 | 2.077 |
Egenkapital | 1.197 | 1.064 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3.498 | 2.791 |
Årets resultat | 11 | 398 |
Aktiver i alt | 2.077 | 1.777 |
Egenkapital | 1.064 | 1.053 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.791 | 2.322 |
Årets resultat | 398 | 197 |
Aktiver i alt | 1.777 | 1.166 |
Egenkapital | 1.053 | 655 |
Fra 65% Til 65% |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.322 | 1.670 |
Årets resultat | 197 | 232 |
Aktiver i alt | 1.166 | 693 |
Egenkapital | 655 | 458 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.670 | 760 |
Årets resultat | 232 | 44 |
Aktiver i alt | 693 | 283 |
Egenkapital | 458 | 226 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 760 |
Årets resultat | 44 |
Aktiver i alt | 283 |
Egenkapital | 226 |
Fra – Til 35% |