1. januar
Ny branche: Detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder
Frank Laurberg, 920 Glostrup ApS
Tidligere branche: Discountforretninger.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3.876 | 3.542 |
Årets resultat | 285 | 291 |
Aktiver i alt | 4.654 | 4.935 |
Egenkapital | 915 | 880 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3.542 | 3.085 |
Årets resultat | 291 | 202 |
Aktiver i alt | 4.935 | 3.313 |
Egenkapital | 880 | 769 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3.085 | 2.696 |
Årets resultat | 202 | 156 |
Aktiver i alt | 3.313 | 3.094 |
Egenkapital | 769 | 817 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.696 | 2.189 |
Årets resultat | 156 | -60 |
Aktiver i alt | 3.094 | 3.872 |
Egenkapital | 817 | 772 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.189 | 2.431 |
Årets resultat | -60 | 19 |
Aktiver i alt | 3.872 | 3.831 |
Egenkapital | 772 | 886 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.431 | 2.590 |
Årets resultat | 19 | -129 |
Aktiver i alt | 3.831 | 4.253 |
Egenkapital | 886 | 920 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.590 | 3.017 |
Årets resultat | -129 | 228 |
Aktiver i alt | 4.253 | 4.131 |
Egenkapital | 920 | 1.101 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3.017 | 2.506 |
Årets resultat | 228 | 81 |
Aktiver i alt | 4.131 | 3.931 |
Egenkapital | 1.101 | 923 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.506 | 3.040 |
Årets resultat | 81 | 433 |
Aktiver i alt | 3.931 | 4.497 |
Egenkapital | 923 | 942 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3.040 | 2.729 |
Årets resultat | 433 | 281 |
Aktiver i alt | 4.497 | 3.922 |
Egenkapital | 942 | 609 |
Fra – Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.729 | – |
Årets resultat | 281 | 142 |
Aktiver i alt | 3.922 | 3.495 |
Egenkapital | 609 | 408 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | 142 | – |
Aktiver i alt | 3.495 | – |
Egenkapital | 408 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |