12. marts
Ændring i ejerkredsen
Frankly Insure ApS
2 personer ændrer deres reelle ejerskab af Frankly Insure ApS.
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 28% Til 26% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 28% Til 26% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 28% Til 26% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 28% Til 26% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 30% Til 28% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 30% Til 28% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 28% Til 30% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 28% Til 30% |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -475 | -365 |
Årets resultat | -2.392 | -1.437 |
Aktiver i alt | 1.266 | 814 |
Egenkapital | 936 | -870 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -365 |
Årets resultat | -1.437 |
Aktiver i alt | 814 |
Egenkapital | -870 |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 38% Til 28% |
Ny reel ejer | Fra – Til 28% |
Fra 36% Til 38% |
Fra 37% Til 36% |
Fra 37% Til 37% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 56% Til 37% |
Ikke længere reel ejer | Fra 24% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 20% Til – |