9. oktober
Ny branche: Anden udlejning af boliger
FREDENSBORG EJENDOMSSELSKAB ApS
Tidligere branche: Udlejning af erhvervsejendomme.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 32 | -3.590 |
Årets resultat | -285 | -3.239 |
Aktiver i alt | 15.434 | 17.550 |
Egenkapital | 10.764 | 12.549 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -3.590 | 1.602 |
Årets resultat | -3.239 | 574 |
Aktiver i alt | 17.550 | 23.831 |
Egenkapital | 12.549 | 15.902 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.602 | 2.271 |
Årets resultat | 574 | 1.127 |
Aktiver i alt | 23.831 | 34.400 |
Egenkapital | 15.902 | 15.440 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.271 | 723 |
Årets resultat | 1.127 | -511 |
Aktiver i alt | 34.400 | 35.744 |
Egenkapital | 15.440 | 14.424 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 723 | 2.402 |
Årets resultat | -511 | 779 |
Aktiver i alt | 35.744 | 39.023 |
Egenkapital | 14.424 | 15.043 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.402 | 4.158 |
Årets resultat | 779 | 1.668 |
Aktiver i alt | 39.023 | 41.696 |
Egenkapital | 15.043 | 14.370 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.158 | 928 |
Årets resultat | 1.668 | 113 |
Aktiver i alt | 41.696 | 39.412 |
Egenkapital | 14.370 | 12.806 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 928 | 5.864 |
Årets resultat | 113 | 3.412 |
Aktiver i alt | 39.412 | 42.881 |
Egenkapital | 12.806 | 12.694 |
Fra – Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 5.864 | 2.044 |
Årets resultat | 3.412 | 866 |
Aktiver i alt | 42.881 | 38.256 |
Egenkapital | 12.694 | 9.281 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.044 | 2.676 |
Årets resultat | 866 | 1.457 |
Aktiver i alt | 38.256 | 36.410 |
Egenkapital | 9.281 | 8.415 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.676 | 1.043 |
Årets resultat | 1.457 | -388 |
Aktiver i alt | 36.410 | 33.595 |
Egenkapital | 8.415 | 6.958 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.043 | – |
Årets resultat | -388 | – |
Aktiver i alt | 33.595 | – |
Egenkapital | 6.958 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |