6. februar 2024
Ændring i ejerkredsen
Freds-Deli ApS
Susanne Dalsgård Frederiksen er ikke længere registreret som reel ejer af Freds-Deli ApS.
Fra 100% Til – |
Fra 100% Til – |
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 153 | 875 |
Årets resultat | -743 | -49 |
Aktiver i alt | 946 | 1.821 |
Egenkapital | -427 | 316 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 875 | 580 |
Årets resultat | -49 | 13 |
Aktiver i alt | 1.821 | 1.360 |
Egenkapital | 316 | 364 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 580 | 119 |
Årets resultat | 13 | 14 |
Aktiver i alt | 1.360 | 1.263 |
Egenkapital | 364 | 351 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 119 | 375 |
Årets resultat | 14 | 285 |
Aktiver i alt | 1.263 | 431 |
Egenkapital | 351 | 338 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 375 | -2 |
Årets resultat | 285 | -16 |
Aktiver i alt | 431 | 93 |
Egenkapital | 338 | 52 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -2 | -2 |
Årets resultat | -16 | -14 |
Aktiver i alt | 93 | 106 |
Egenkapital | 52 | 68 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -2 | 47 |
Årets resultat | -14 | 31 |
Aktiver i alt | 106 | 117 |
Egenkapital | 68 | 81 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 47 |
Årets resultat | 31 |
Aktiver i alt | 117 |
Egenkapital | 81 |
Fra – Til 100% |