Beløb i DKK 1.000 | 2023 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -86 |
Årets resultat | -493 |
Aktiver i alt | 462 |
Egenkapital | -424 |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 23% Til 50% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 23% Til 50% |
Ikke længere reel ejer | Fra 46% Til – |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 50% Til 46% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 25% Til 23% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 25% Til 23% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 33% Til 50% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 17% Til 25% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 17% Til 25% |
Fra 33% Til – |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 50% Til 33% |
Ny reel ejer | Fra – Til 33% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 25% Til 17% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 25% Til 17% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 50% Til 25% |
Ny reel ejer | Fra – Til 25% |