1. januar
Ny branche: Detailhandel med andre nye varer
FRK. DUSA ApS
Tidligere branche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 952 | 1.080 |
Årets resultat | -38 | -188 |
Aktiver i alt | 924 | 1.110 |
Egenkapital | -93 | -56 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.080 | 1.160 |
Årets resultat | -188 | 154 |
Aktiver i alt | 1.110 | 1.223 |
Egenkapital | -56 | 132 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.160 | 1.704 |
Årets resultat | 154 | 852 |
Aktiver i alt | 1.223 | 877 |
Egenkapital | 132 | -22 |
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.704 | 413 |
Årets resultat | 852 | -554 |
Aktiver i alt | 877 | 676 |
Egenkapital | -22 | -874 |
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 413 | 813 |
Årets resultat | -554 | 121 |
Aktiver i alt | 676 | 955 |
Egenkapital | -874 | -319 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 813 | 593 |
Årets resultat | 121 | -435 |
Aktiver i alt | 955 | 833 |
Egenkapital | -319 | -440 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 593 | 398 |
Årets resultat | -435 | -224 |
Aktiver i alt | 833 | 812 |
Egenkapital | -440 | -5 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 398 | 696 |
Årets resultat | -224 | 24 |
Aktiver i alt | 812 | 731 |
Egenkapital | -5 | 219 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 696 | 786 |
Årets resultat | 24 | -84 |
Aktiver i alt | 731 | 569 |
Egenkapital | 219 | 194 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 786 | 938 |
Årets resultat | -84 | 95 |
Aktiver i alt | 569 | 547 |
Egenkapital | 194 | 278 |
Fra – Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 938 | 443 |
Årets resultat | 95 | 103 |
Aktiver i alt | 547 | 421 |
Egenkapital | 278 | 183 |
Beløb i DKK 1.000 | 2012 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 443 |
Årets resultat | 103 |
Aktiver i alt | 421 |
Egenkapital | 183 |