23. maj · mediawatch.dk
FST Growth blev nævnt i mediawatch.dk
Læs artikel
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Fra – Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -464 | -403 |
Årets resultat | -1.554 | -3.450 |
Aktiver i alt | 15.211 | 16.867 |
Egenkapital | 14.907 | 16.462 |