Beløb i 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | 0 |
Årets resultat | 113 | 67 |
Aktiver i alt | 1.566 | 1.453 |
Egenkapital | 1.397 | 1.284 |
Beløb i EUR 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | 0 |
Årets resultat | 67 | 63 |
Aktiver i alt | 1.453 | 1.386 |
Egenkapital | 1.284 | 1.217 |
Beløb i EUR 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | 0 |
Årets resultat | 63 | 61 |
Aktiver i alt | 1.386 | 1.323 |
Egenkapital | 1.217 | 1.154 |
Beløb i EUR 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | 84 |
Årets resultat | 61 | -171 |
Aktiver i alt | 1.323 | 1.262 |
Egenkapital | 1.154 | 1.093 |
Beløb i EUR 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 84 | 887 |
Årets resultat | -171 | -929 |
Aktiver i alt | 1.262 | 5.104 |
Egenkapital | 1.093 | 1.265 |
Beløb i EUR 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 887 | 865 |
Årets resultat | -929 | 120 |
Aktiver i alt | 5.104 | 7.377 |
Egenkapital | 1.265 | 2.269 |
Beløb i EUR 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 865 | 847 |
Årets resultat | 120 | 51 |
Aktiver i alt | 7.377 | 7.599 |
Egenkapital | 2.269 | 2.076 |
Beløb i EUR 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 847 | 997 |
Årets resultat | 51 | 144 |
Aktiver i alt | 7.599 | 7.971 |
Egenkapital | 2.076 | 1.861 |
Beløb i 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 997 | 5.488 |
Årets resultat | 144 | -778 |
Aktiver i alt | 7.971 | 59.684 |
Egenkapital | 1.861 | 11.735 |
Fra – Til 55% |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 5.488 | 6.134 |
Årets resultat | -778 | -1.534 |
Aktiver i alt | 59.684 | 92.821 |
Egenkapital | 11.735 | 38.125 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 6.134 | 6.654 |
Årets resultat | -1.534 | -999 |
Aktiver i alt | 92.821 | 64.055 |
Egenkapital | 38.125 | 3.067 |
Fra – Til 45% |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 6.654 | – |
Årets resultat | -999 | – |
Aktiver i alt | 64.055 | – |
Egenkapital | 3.067 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |