11. oktober 2019
Flere forlader bestyrelsen
GHJ HOLDING A/S
3 medlemmer forlader bestyrelsen for GHJ HOLDING A/S.
Forlader efter en periode på 13 år
Forlader efter en periode på 22 år
Forlader efter en periode på 22 år
Ikke længere reel ejer | Fra 55% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 45% Til – |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 80% Til 55% |
Ny reel ejer | Fra – Til 45% |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -2 | -1 |
Årets resultat | 1 | 0 |
Aktiver i alt | 293 | 291 |
Egenkapital | 291 | 290 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -1 | -1 |
Årets resultat | 0 | 2 |
Aktiver i alt | 291 | 294 |
Egenkapital | 290 | 290 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -1 | -2 |
Årets resultat | 2 | 11 |
Aktiver i alt | 294 | 290 |
Egenkapital | 290 | 288 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -2 | -36 |
Årets resultat | 11 | -33 |
Aktiver i alt | 290 | 280 |
Egenkapital | 288 | 277 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -36 | 10 |
Årets resultat | -33 | 3.526 |
Aktiver i alt | 280 | 316 |
Egenkapital | 277 | 310 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 10 | – |
Årets resultat | 3.526 | 143 |
Aktiver i alt | 316 | 200 |
Egenkapital | 310 | -3.216 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | 143 | – |
Aktiver i alt | 200 | – |
Egenkapital | -3.216 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra – Til 80% |
Beløb i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2008 | 2007 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2007 | 2006 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |