27. januar 2022
Ændring i ejerkredsen
Global Byg IVS
Christian Steen He Wiborg-Nissen er ikke længere registreret som reel ejer af Global Byg IVS.
Fra 100% Til – |
Fra 100% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | 0 |
Årets resultat | 0 | 0 |
Aktiver i alt | 0 | 0 |
Egenkapital | 0 | 0 |
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 52% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 24% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 0 |
Årets resultat | 0 |
Aktiver i alt | 0 |
Egenkapital | 0 |
Fra – Til 24% |