1. januar
Ny branche: Planlægning og design af reklamekampagner
Group21 ApS
Tidligere branche: Reklamebureauer.
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 588 | 174 |
Årets resultat | -907 | 102 |
Aktiver i alt | 559 | 454 |
Egenkapital | -1.134 | 152 |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 49% Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 49% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 174 |
Årets resultat | 102 |
Aktiver i alt | 454 |
Egenkapital | 152 |
Ny reel ejer | Fra – Til 49% |
Ny reel ejer | Fra – Til 49% |
Fra 100% Til – |