1. januar
Ny branche: Fremstilling af tekstiler til husholdningsbrug og færdige boligtekstiler
Gundsø Markiser A/S
Tidligere branche: Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler.
Beløb i DKK 1.000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 10.856 | 9.338 |
Årets resultat | 4.510 | 3.897 |
Aktiver i alt | 14.433 | 14.431 |
Egenkapital | 10.729 | 9.219 |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 9.338 | 10.999 |
Årets resultat | 3.897 | 4.665 |
Aktiver i alt | 14.431 | 14.381 |
Egenkapital | 9.219 | 9.322 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 10.999 | 12.158 |
Årets resultat | 4.665 | 6.152 |
Aktiver i alt | 14.381 | 15.492 |
Egenkapital | 9.322 | 10.657 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 12.158 | 8.926 |
Årets resultat | 6.152 | 3.715 |
Aktiver i alt | 15.492 | 14.098 |
Egenkapital | 10.657 | 8.005 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 8.926 | 7.005 |
Årets resultat | 3.715 | 2.341 |
Aktiver i alt | 14.098 | 8.053 |
Egenkapital | 8.005 | 5.790 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 7.005 | 4.556 |
Årets resultat | 2.341 | 1.081 |
Aktiver i alt | 8.053 | 7.464 |
Egenkapital | 5.790 | 4.949 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.556 | 5.237 |
Årets resultat | 1.081 | 1.797 |
Aktiver i alt | 7.464 | 10.025 |
Egenkapital | 4.949 | 7.367 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 5.237 | 5.278 |
Årets resultat | 1.797 | 1.779 |
Aktiver i alt | 10.025 | 8.333 |
Egenkapital | 7.367 | 5.671 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 5.278 | 4.687 |
Årets resultat | 1.779 | 1.253 |
Aktiver i alt | 8.333 | 6.640 |
Egenkapital | 5.671 | 3.992 |
Fra – Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.687 | 3.211 |
Årets resultat | 1.253 | 866 |
Aktiver i alt | 6.640 | 4.924 |
Egenkapital | 3.992 | 2.837 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3.211 | 2.276 |
Årets resultat | 866 | 354 |
Aktiver i alt | 4.924 | 3.988 |
Egenkapital | 2.837 | 2.068 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.276 | 2.047 |
Årets resultat | 354 | 401 |
Aktiver i alt | 3.988 | 3.817 |
Egenkapital | 2.068 | 1.810 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.047 | – |
Årets resultat | 401 | – |
Aktiver i alt | 3.817 | – |
Egenkapital | 1.810 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |