1. oktober
Ændring i ejerkredsen
H. J. LAKERING ApS
2 personer ændrer deres reelle ejerskab af H. J. LAKERING ApS.
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 100% Til 70% |
Ny reel ejer | Fra – Til 30% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 100% Til 70% |
Ny reel ejer | Fra – Til 30% |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.639 | 1.124 |
Årets resultat | 317 | 15 |
Aktiver i alt | 1.548 | 1.063 |
Egenkapital | 943 | 626 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.124 | 1.114 |
Årets resultat | 15 | 105 |
Aktiver i alt | 1.063 | 1.072 |
Egenkapital | 626 | 711 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.114 | 977 |
Årets resultat | 105 | 33 |
Aktiver i alt | 1.072 | 1.120 |
Egenkapital | 711 | 606 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 977 | 1.258 |
Årets resultat | 33 | 207 |
Aktiver i alt | 1.120 | 1.237 |
Egenkapital | 606 | 773 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.258 | 1.183 |
Årets resultat | 207 | 119 |
Aktiver i alt | 1.237 | 1.055 |
Egenkapital | 773 | 665 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.183 | 1.364 |
Årets resultat | 119 | 341 |
Aktiver i alt | 1.055 | 974 |
Egenkapital | 665 | 646 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.364 | 1.347 |
Årets resultat | 341 | 260 |
Aktiver i alt | 974 | 814 |
Egenkapital | 646 | 405 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.347 | 1.437 |
Årets resultat | 260 | -197 |
Aktiver i alt | 814 | 795 |
Egenkapital | 405 | 145 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.437 | 1.763 |
Årets resultat | -197 | -295 |
Aktiver i alt | 795 | 916 |
Egenkapital | 145 | 342 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.763 | 2.027 |
Årets resultat | -295 | -97 |
Aktiver i alt | 916 | 1.105 |
Egenkapital | 342 | 637 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.027 | 1.643 |
Årets resultat | -97 | -84 |
Aktiver i alt | 1.105 | 1.086 |
Egenkapital | 637 | 734 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.643 | – |
Årets resultat | -84 | – |
Aktiver i alt | 1.086 | – |
Egenkapital | 734 | – |
Fra – Til 100% |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |