17. september
Ændring i ejerkredsen
HANDELSSELSKABET ANNE MARIE TANG ApS
3 personer ændrer deres reelle ejerskab af HANDELSSELSKABET ANNE MARIE TANG ApS.
Ny reel ejer | Fra – Til 50% |
Ny reel ejer | Fra – Til 50% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Ny reel ejer | Fra – Til 50% |
Ny reel ejer | Fra – Til 50% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -249 | -34 |
Årets resultat | -4.008 | -3.480 |
Aktiver i alt | 15.759 | 20.136 |
Egenkapital | 15.540 | 19.548 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -34 | 280 |
Årets resultat | -3.480 | -6.267 |
Aktiver i alt | 20.136 | 27.631 |
Egenkapital | 19.548 | 27.478 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 280 | -33 |
Årets resultat | -6.267 | 13.919 |
Aktiver i alt | 27.631 | 40.892 |
Egenkapital | 27.478 | 37.855 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -33 | -153 |
Årets resultat | 13.919 | -1.622 |
Aktiver i alt | 40.892 | 25.061 |
Egenkapital | 37.855 | 24.936 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -153 | -128 |
Årets resultat | -1.622 | 10.501 |
Aktiver i alt | 25.061 | 26.725 |
Egenkapital | 24.936 | 26.612 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -128 | 50 |
Årets resultat | 10.501 | 778 |
Aktiver i alt | 26.725 | 16.281 |
Egenkapital | 26.612 | 16.164 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 50 | 67 |
Årets resultat | 778 | 746 |
Aktiver i alt | 16.281 | 17.567 |
Egenkapital | 16.164 | 17.438 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 67 | 62 |
Årets resultat | 746 | 1.416 |
Aktiver i alt | 17.567 | 16.885 |
Egenkapital | 17.438 | 16.743 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 62 | 40 |
Årets resultat | 1.416 | 1.295 |
Aktiver i alt | 16.885 | 15.509 |
Egenkapital | 16.743 | 15.377 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 40 | 54 |
Årets resultat | 1.295 | 773 |
Aktiver i alt | 15.509 | 14.251 |
Egenkapital | 15.377 | 14.130 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 54 | 39 |
Årets resultat | 773 | 270 |
Aktiver i alt | 14.251 | 13.493 |
Egenkapital | 14.130 | 13.405 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 39 | – |
Årets resultat | 270 | – |
Aktiver i alt | 13.493 | – |
Egenkapital | 13.405 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra – Til 100% |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |