19. december 2023
Ændring i ejerkredsen
Handelsselskabet Skovgaard 4 ApS
Torben Ryan Olsen er ikke længere registreret som reel ejer af Handelsselskabet Skovgaard 4 ApS.
Fra 100% Til – |
Fra 100% Til – |
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 913 | 933 |
Årets resultat | 26 | 728 |
Aktiver i alt | 4.422 | 2.297 |
Egenkapital | 854 | 828 |
Fra – Til 100% |
Fra 50% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 933 | 1.558 |
Årets resultat | 728 | 164 |
Aktiver i alt | 2.297 | 100 |
Egenkapital | 828 | 100 |
Fra – Til 50% |