5. februar 2019
Hanne Grethe Pigonska Hansen forlader bestyrelsen
HANDIPER ApS
Hanne Grethe Pigonska Hansen forlader bestyrelsen for HANDIPER ApS efter en periode på 41 år.
Fra 100% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -9 | -2 |
Årets resultat | 33 | -2 |
Aktiver i alt | 209 | 169 |
Egenkapital | 193 | 160 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -2 | -4 |
Årets resultat | -2 | 8 |
Aktiver i alt | 169 | 172 |
Egenkapital | 160 | 162 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -4 | -10 |
Årets resultat | 8 | 8 |
Aktiver i alt | 172 | 164 |
Egenkapital | 162 | 154 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -10 | 41 |
Årets resultat | 8 | 40 |
Aktiver i alt | 164 | 150 |
Egenkapital | 154 | 146 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 41 | 26 |
Årets resultat | 40 | 25 |
Aktiver i alt | 150 | 120 |
Egenkapital | 146 | 106 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 26 | -5 |
Årets resultat | 25 | 26 |
Aktiver i alt | 120 | 84 |
Egenkapital | 106 | 80 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -5 | – |
Årets resultat | 26 | – |
Aktiver i alt | 84 | – |
Egenkapital | 80 | – |
Fra – Til 100% |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2008 | 2007 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |