1. januar
Ny branche: Passagertransport på bestilling i køretøj med chauffør
Haslev Taxi ApS
Tidligere branche: Taxikørsel.
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.222 | 720 |
Årets resultat | -433 | -20 |
Aktiver i alt | 412 | 158 |
Egenkapital | -408 | 25 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 720 | 52 |
Årets resultat | -20 | -20 |
Aktiver i alt | 158 | 83 |
Egenkapital | 25 | 20 |
Fra 100% Til 95% |
Fra 80% Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 52 |
Årets resultat | -20 |
Aktiver i alt | 83 |
Egenkapital | 20 |
Fra 100% Til 80% |
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |