1. januar
Ny branche: Detailhandel med bad- og køkkenelementer mv.
Hawaii Sun Slagelse ApS
Tidligere branche: Detailhandel med andre varer i.a.n.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -36 | -108 |
Årets resultat | -42 | -131 |
Aktiver i alt | 360 | 408 |
Egenkapital | -138 | -39 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -108 | -55 |
Årets resultat | -131 | -86 |
Aktiver i alt | 408 | 427 |
Egenkapital | -39 | 92 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -55 | 124 |
Årets resultat | -86 | 50 |
Aktiver i alt | 427 | 423 |
Egenkapital | 92 | 178 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 124 | 37 |
Årets resultat | 50 | 3 |
Aktiver i alt | 423 | 447 |
Egenkapital | 178 | 128 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 37 | 199 |
Årets resultat | 3 | 138 |
Aktiver i alt | 447 | 111 |
Egenkapital | 128 | 50 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 199 | 129 |
Årets resultat | 138 | 45 |
Aktiver i alt | 111 | 665 |
Egenkapital | 50 | 95 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 129 |
Årets resultat | 45 |
Aktiver i alt | 665 |
Egenkapital | 95 |
Fra – Til 100% |
Fra 100% Til – |