1. januar
Ny branche: Engroshandel med radio og tv, fotografiske og optiske artikler
Head Freaks ApS
Tidligere branche: Engroshandel med radio og tv mv.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 135 | 104 |
Årets resultat | 97 | 56 |
Aktiver i alt | 421 | 195 |
Egenkapital | 221 | 124 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 104 | 155 |
Årets resultat | 56 | 28 |
Aktiver i alt | 195 | 323 |
Egenkapital | 124 | 68 |
Fra 50% Til – |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 100% Til 50% |
Ny reel ejer | Fra – Til 50% |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 155 |
Årets resultat | 28 |
Aktiver i alt | 323 |
Egenkapital | 68 |
Fra – Til 50% |