19. marts · amagerliv.dk
Mere nedgang: Healthful ApS i København S taber mere
Læs artikel
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -188 | -98 |
Årets resultat | -147 | -77 |
Aktiver i alt | 805 | 600 |
Egenkapital | -188 | -37 |
Fra 65% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -98 |
Årets resultat | -77 |
Aktiver i alt | 600 |
Egenkapital | -37 |
Fra 100% Til 65% |