11. februar
Henrik Bo Lopdrup bliver adm. direktør
HEAT Food & Wine APS
Henrik Bo Lopdrup erstatter Lene Uldael Kruse som adm. direktør i HEAT Food & Wine APS.
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | – |
Årets resultat | 0 | -34 |
Aktiver i alt | 0 | 3 |
Egenkapital | 0 | 3 |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | 0 |
Årets resultat | -34 | -2 |
Aktiver i alt | 3 | 45 |
Egenkapital | 3 | 3 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | 258 |
Årets resultat | -2 | -96 |
Aktiver i alt | 45 | 57 |
Egenkapital | 3 | 14 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 258 | 253 |
Årets resultat | -96 | -9 |
Aktiver i alt | 57 | 97 |
Egenkapital | 14 | 80 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 253 | -4 |
Årets resultat | -9 | -4 |
Aktiver i alt | 97 | 80 |
Egenkapital | 80 | 80 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -4 | -35 |
Årets resultat | -4 | -35 |
Aktiver i alt | 80 | 86 |
Egenkapital | 80 | 86 |
Fra – Til 50% |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -35 | -42 |
Årets resultat | -35 | -42 |
Aktiver i alt | 86 | 163 |
Egenkapital | 86 | 148 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -42 | -26 |
Årets resultat | -42 | -42 |
Aktiver i alt | 163 | 202 |
Egenkapital | 148 | 190 |
Fra – Til 50% |