26. november 2018
Ændring i ejerkredsen
HERFØLGE GALVANISERING ApS
2 personer er ikke længere registreret som reelle ejere af HERFØLGE GALVANISERING ApS.
Ikke længere reel ejer | Fra 60% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 40% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 60% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 40% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 0 | -11 |
Årets resultat | -95 | -201 |
Aktiver i alt | 1.254 | 1.346 |
Egenkapital | 1.240 | 1.335 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -11 | 598 |
Årets resultat | -201 | 127 |
Aktiver i alt | 1.346 | 1.585 |
Egenkapital | 1.335 | 1.536 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 598 | 1.027 |
Årets resultat | 127 | 157 |
Aktiver i alt | 1.585 | 1.827 |
Egenkapital | 1.536 | 1.663 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.027 | 1.023 |
Årets resultat | 157 | 40 |
Aktiver i alt | 1.827 | 2.185 |
Egenkapital | 1.663 | 1.860 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.023 | 186 |
Årets resultat | 40 | 50 |
Aktiver i alt | 2.185 | 1.960 |
Egenkapital | 1.860 | 1.870 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 186 | – |
Årets resultat | 50 | – |
Aktiver i alt | 1.960 | – |
Egenkapital | 1.870 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra – Til 40% |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2008 | 2007 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2007 | 2006 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2006 | 2005 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2005 | 2004 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2004 | 2003 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |