23. januar 2020
Ændring i ejerkredsen
HKA 2018 ApS
2 personer er ikke længere registreret som reelle ejere af HKA 2018 ApS.
Ikke længere reel ejer | Fra 45% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 35% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 45% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 35% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 211 | 357 |
Årets resultat | 0 | 2 |
Aktiver i alt | 283 | 3.160 |
Egenkapital | 83 | 83 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 357 | 393 |
Årets resultat | 2 | 23 |
Aktiver i alt | 3.160 | 3.397 |
Egenkapital | 83 | 104 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 393 | 610 |
Årets resultat | 23 | 122 |
Aktiver i alt | 3.397 | 3.668 |
Egenkapital | 104 | 202 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 610 | 628 |
Årets resultat | 122 | 155 |
Aktiver i alt | 3.668 | 3.846 |
Egenkapital | 202 | 275 |
Fra – Til 35% |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 628 | 558 |
Årets resultat | 155 | 131 |
Aktiver i alt | 3.846 | 3.842 |
Egenkapital | 275 | 120 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 558 | 79 |
Årets resultat | 131 | -91 |
Aktiver i alt | 3.842 | 3.780 |
Egenkapital | 120 | -11 |
Fra – Til 45% |
Beløb i DKK 1.000 | 2012 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 79 |
Årets resultat | -91 |
Aktiver i alt | 3.780 |
Egenkapital | -11 |