1. januar
Ny branche: Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder
HOFOR Fjerritslev SOL K/S
Tidligere branche: Produktion af elektricitet.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 6.759 | 0 |
Årets resultat | 5.269 | 0 |
Aktiver i alt | 191.469 | 0 |
Egenkapital | 4.688 | 0 |
Fra 33% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 0 |
Årets resultat | 0 |
Aktiver i alt | 0 |
Egenkapital | 0 |
Fra 27% Til 33% |