11. marts 2024 · energiwatch.dk
Jupiter Group blev nævnt i energiwatch.dk
Læs artikel
Ikke længere reel ejer | Fra 33% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 33% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 33% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 0% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -21 | – |
Årets resultat | -2.388 | 0 |
Aktiver i alt | 17.640 | 27 |
Egenkapital | 17.640 | 27 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | 0 | 0 |
Aktiver i alt | 27 | 27 |
Egenkapital | 27 | 27 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | 0 | 0 |
Aktiver i alt | 27 | 27 |
Egenkapital | 27 | 27 |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 25% Til 33% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 25% Til 33% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 25% Til 0% |
Fra 25% Til 33% |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | 0 | 27 |
Aktiver i alt | 27 | 27 |
Egenkapital | 27 | 27 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | 27 | 0 |
Aktiver i alt | 27 | 0 |
Egenkapital | 27 | 0 |