21. september 2021
Anne Birgitte Damborg Pallisby Sorell forlader direktionen
HORSENS BEGRAVELSESFORRETNING ApS
Anne Birgitte Damborg Pallisby Sorell forlader direktionen for HORSENS BEGRAVELSESFORRETNING ApS efter en periode på 19 år.
Fra 100% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -485 | 4.397 |
Årets resultat | -475 | 2.583 |
Aktiver i alt | 1.503 | 4.708 |
Egenkapital | 1.480 | 3.771 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.397 | 2.122 |
Årets resultat | 2.583 | 779 |
Aktiver i alt | 4.708 | 4.811 |
Egenkapital | 3.771 | 3.817 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.122 | 1.489 |
Årets resultat | 779 | 363 |
Aktiver i alt | 4.811 | 4.097 |
Egenkapital | 3.817 | 3.038 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.489 | 1.528 |
Årets resultat | 363 | 356 |
Aktiver i alt | 4.097 | 3.994 |
Egenkapital | 3.038 | 2.675 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.528 | 1.466 |
Årets resultat | 356 | 369 |
Aktiver i alt | 3.994 | 3.526 |
Egenkapital | 2.675 | 2.319 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.466 | 913 |
Årets resultat | 369 | -2 |
Aktiver i alt | 3.526 | 3.043 |
Egenkapital | 2.319 | 2.111 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 913 | 1.402 |
Årets resultat | -2 | 320 |
Aktiver i alt | 3.043 | 3.183 |
Egenkapital | 2.111 | 2.112 |
Fra – Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.402 | 1.609 |
Årets resultat | 320 | 416 |
Aktiver i alt | 3.183 | 3.058 |
Egenkapital | 2.112 | 1.792 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.609 | – |
Årets resultat | 416 | – |
Aktiver i alt | 3.058 | – |
Egenkapital | 1.792 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2008 | 2007 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2007 | 2006 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |