15. oktober · fodevarefokus.dk
Over 75.000 solgte billetter til Dining Week i efterårsferien
Hotel Knudsens Gaard
Læs artikel
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 11.426 | 14.579 |
Årets resultat | -1.059 | 1.190 |
Aktiver i alt | 32.368 | 33.239 |
Egenkapital | 14.002 | 15.561 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 14.579 |
Årets resultat | 1.190 |
Aktiver i alt | 33.239 |
Egenkapital | 15.561 |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 100% Til 60% |
Ny reel ejer | Fra – Til 20% |
Ny reel ejer | Fra – Til 20% |
Fra 100% Til 100% |