1. januar
Ny branche: Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter
Hotel Tante ApS
Tidligere branche: Hoteller.
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 50% Til 33% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 50% Til 33% |
Ny reel ejer | Fra – Til 33% |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3.100 | 2.825 |
Årets resultat | 298 | 81 |
Aktiver i alt | 18.599 | 18.319 |
Egenkapital | 9.198 | 8.900 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 2.825 |
Årets resultat | 81 |
Aktiver i alt | 18.319 |
Egenkapital | 8.900 |
Fra – Til 50% |
Fra 100% Til 50% |