1. januar
Ny branche: Drift af dagspa, saunaer og dampbade
House of awakening ApS
Tidligere branche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -207 |
Årets resultat | -448 |
Aktiver i alt | 75 |
Egenkapital | -408 |
Ny reel ejer | Fra – Til 50% |
Ny reel ejer | Fra – Til 50% |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 50% Til 50% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 50% Til 50% |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Fra – Til 50% |