1. januar
Ny branche: Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug
HVIDEVARELAND FINANS ApS
Tidligere branche: Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -8 | -8 |
Årets resultat | 11 | 4 |
Aktiver i alt | 119 | 27 |
Egenkapital | 33 | 22 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -8 | -8 |
Årets resultat | 4 | -7 |
Aktiver i alt | 27 | 8 |
Egenkapital | 22 | -270 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -8 | 3 |
Årets resultat | -7 | 2 |
Aktiver i alt | 8 | 8 |
Egenkapital | -270 | -263 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3 | 11 |
Årets resultat | 2 | 3 |
Aktiver i alt | 8 | 12 |
Egenkapital | -263 | -265 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 11 | 5 |
Årets resultat | 3 | -8 |
Aktiver i alt | 12 | 175 |
Egenkapital | -265 | -269 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 5 | 15 |
Årets resultat | -8 | -5 |
Aktiver i alt | 175 | 160 |
Egenkapital | -269 | -261 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 15 | 54 |
Årets resultat | -5 | 159 |
Aktiver i alt | 160 | 156 |
Egenkapital | -261 | -256 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 54 | 71 |
Årets resultat | 159 | -3 |
Aktiver i alt | 156 | 30 |
Egenkapital | -256 | -415 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 71 | 143 |
Årets resultat | -3 | -60 |
Aktiver i alt | 30 | 843 |
Egenkapital | -415 | -1.278 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 143 | 14 |
Årets resultat | -60 | -219 |
Aktiver i alt | 843 | 857 |
Egenkapital | -1.278 | -1.218 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 14 | -136 |
Årets resultat | -219 | -712 |
Aktiver i alt | 857 | 1.130 |
Egenkapital | -1.218 | -999 |
Fra – Til 100% |