1. januar
Ny branche: Detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder
Iben Nagbøl, 908 Resenbro ApS
Tidligere branche: Discountforretninger.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.884 | 3.820 |
Årets resultat | 922 | 494 |
Aktiver i alt | 4.848 | 4.734 |
Egenkapital | 1.116 | 794 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3.820 | 72 |
Årets resultat | 494 | 55 |
Aktiver i alt | 4.734 | 208 |
Egenkapital | 794 | 192 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 72 | 1.078 |
Årets resultat | 55 | -128 |
Aktiver i alt | 208 | 944 |
Egenkapital | 192 | 137 |
Fra – Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.078 | 2.203 |
Årets resultat | -128 | 312 |
Aktiver i alt | 944 | 3.218 |
Egenkapital | 137 | 265 |
Fra 100% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.203 | 1.566 |
Årets resultat | 312 | -182 |
Aktiver i alt | 3.218 | 3.082 |
Egenkapital | 265 | -47 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.566 | 1.926 |
Årets resultat | -182 | -70 |
Aktiver i alt | 3.082 | 3.326 |
Egenkapital | -47 | 135 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.926 | 1.820 |
Årets resultat | -70 | 24 |
Aktiver i alt | 3.326 | 2.715 |
Egenkapital | 135 | 205 |
Fra – Til 100% |