27. november
Overskud på DKK 7.843
ICD 11 ApS
ICD 11 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. februar 2023 til 30. juni.
Nøgletal
Beløb i DKK 1.000 | 2024 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 11 |
Årets resultat | 8 |
Aktiver i alt | 70 |
Egenkapital | 48 |
Beløb i DKK 1.000 | 2024 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 11 |
Årets resultat | 8 |
Aktiver i alt | 70 |
Egenkapital | 48 |
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Fra – Til 100% |