29. marts · erhvervplus.dk
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Avnbøl tjente flere penge i seneste regnskab
JA - COOLING ApS har netop afleveret regnskab for perioden 1 januar 2024 til 31 december 2024.
Læs artikel
Beløb i DKK 1.000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 842 | 552 |
Årets resultat | 134 | 5 |
Aktiver i alt | 787 | 706 |
Egenkapital | 362 | 228 |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 552 | 537 |
Årets resultat | 5 | 7 |
Aktiver i alt | 706 | 667 |
Egenkapital | 228 | 223 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 537 | 891 |
Årets resultat | 7 | 225 |
Aktiver i alt | 667 | 780 |
Egenkapital | 223 | 215 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 891 | 866 |
Årets resultat | 225 | 127 |
Aktiver i alt | 780 | 720 |
Egenkapital | 215 | 67 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 866 | 219 |
Årets resultat | 127 | -305 |
Aktiver i alt | 720 | 615 |
Egenkapital | 67 | -33 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 219 | 614 |
Årets resultat | -305 | 38 |
Aktiver i alt | 615 | 822 |
Egenkapital | -33 | 243 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 614 | 521 |
Årets resultat | 38 | -32 |
Aktiver i alt | 822 | 916 |
Egenkapital | 243 | 205 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 521 | 532 |
Årets resultat | -32 | 30 |
Aktiver i alt | 916 | 873 |
Egenkapital | 205 | 267 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 532 | 779 |
Årets resultat | 30 | 209 |
Aktiver i alt | 873 | 787 |
Egenkapital | 267 | 238 |
Fra – Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 779 | 492 |
Årets resultat | 209 | 51 |
Aktiver i alt | 787 | 849 |
Egenkapital | 238 | 89 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 492 | 622 |
Årets resultat | 51 | 88 |
Aktiver i alt | 849 | 860 |
Egenkapital | 89 | 38 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 622 | 470 |
Årets resultat | 88 | 114 |
Aktiver i alt | 860 | 761 |
Egenkapital | 38 | -159 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 470 | – |
Årets resultat | 114 | – |
Aktiver i alt | 761 | – |
Egenkapital | -159 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |