28. november
Nyt navn: Jantzens Hotel ApS
H&EI Ejendomme ApS
H&EI Ejendomme ApS skifter navn til Jantzens Hotel ApS.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 363 | 139 |
Årets resultat | 20 | 8 |
Aktiver i alt | 9.783 | 6.506 |
Egenkapital | 1.029 | 1.008 |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 50% Til 55% |
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 40% Til 45% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 65% Til 50% |
Ny reel ejer | Fra – Til 40% |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 139 |
Årets resultat | 8 |
Aktiver i alt | 6.506 |
Egenkapital | 1.008 |
Fra 55% Til 65% |
Fra 57% Til 55% |
Fra 39% Til 57% |