28. november
Flere forlader bestyrelsen
Jantzens Hotel ApS
3 medlemmer forlader bestyrelsen for Jantzens Hotel ApS.
Forlader efter en periode på 2 år
Forlader efter en periode på 2 år
Forlader efter en periode på 2 år
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 40% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 822 | 904 |
Årets resultat | -15 | 168 |
Aktiver i alt | 1.434 | 1.047 |
Egenkapital | 653 | 668 |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 65% Til 50% |
Ny reel ejer | Fra – Til 40% |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 904 |
Årets resultat | 168 |
Aktiver i alt | 1.047 |
Egenkapital | 668 |
Fra 55% Til 65% |
Fra 57% Til 55% |
Fra 39% Til 57% |