Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -166 | -75 |
Årets resultat | -168 | -116 |
Aktiver i alt | 101.560 | 43.038 |
Egenkapital | 39.796 | 39.964 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -75 |
Årets resultat | -116 |
Aktiver i alt | 43.038 |
Egenkapital | 39.964 |
Ikke længere reel ejer | Fra 15% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 10% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 10% Til – |
Fra 30% Til – |