21. maj 2024
Trine Munch Karlsen træder ind i direktionen
JGK HOLDING ApS
Trine Munch Karlsen træder ind i direktionen for JGK HOLDING ApS.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 21 | -18 |
Årets resultat | 683 | 3.715 |
Aktiver i alt | 13.128 | 12.694 |
Egenkapital | 13.031 | 12.608 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -18 | 16 |
Årets resultat | 3.715 | 380 |
Aktiver i alt | 12.694 | 9.278 |
Egenkapital | 12.608 | 9.183 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 16 | -13 |
Årets resultat | 380 | 324 |
Aktiver i alt | 9.278 | 8.990 |
Egenkapital | 9.183 | 8.934 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -13 | 16 |
Årets resultat | 324 | -941 |
Aktiver i alt | 8.990 | 8.941 |
Egenkapital | 8.934 | 8.736 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 16 | 24 |
Årets resultat | -941 | 70 |
Aktiver i alt | 8.941 | 10.281 |
Egenkapital | 8.736 | 10.225 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 24 | 5 |
Årets resultat | 70 | 847 |
Aktiver i alt | 10.281 | 10.207 |
Egenkapital | 10.225 | 10.155 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 5 | -22 |
Årets resultat | 847 | 156 |
Aktiver i alt | 10.207 | 9.338 |
Egenkapital | 10.155 | 9.309 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -22 | -19 |
Årets resultat | 156 | 353 |
Aktiver i alt | 9.338 | 9.153 |
Egenkapital | 9.309 | 9.153 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -19 | -22 |
Årets resultat | 353 | -544 |
Aktiver i alt | 9.153 | 8.909 |
Egenkapital | 9.153 | 8.799 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -22 | -41 |
Årets resultat | -544 | -77 |
Aktiver i alt | 8.909 | 9.387 |
Egenkapital | 8.799 | 9.343 |
Fra – Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -41 | -32 |
Årets resultat | -77 | -597 |
Aktiver i alt | 9.387 | 9.544 |
Egenkapital | 9.343 | 9.420 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -32 | – |
Årets resultat | -597 | – |
Aktiver i alt | 9.544 | – |
Egenkapital | 9.420 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2008 | 2007 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |