6. november 2023
Ændring i ejerkredsen
Juridiskassistance ApS
2 personer er ikke længere registreret som reelle ejere af Juridiskassistance ApS.
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.820 | 2.033 |
Årets resultat | 292 | 314 |
Aktiver i alt | 1.109 | 1.082 |
Egenkapital | 660 | 619 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.033 | 1.604 |
Årets resultat | 314 | 233 |
Aktiver i alt | 1.082 | 887 |
Egenkapital | 619 | 454 |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 100% Til 50% |
Ny reel ejer | Fra – Til 50% |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.604 | 1.125 |
Årets resultat | 233 | 222 |
Aktiver i alt | 887 | 781 |
Egenkapital | 454 | 221 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.125 | 17 |
Årets resultat | 222 | -51 |
Aktiver i alt | 781 | 139 |
Egenkapital | 221 | -1 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 17 |
Årets resultat | -51 |
Aktiver i alt | 139 |
Egenkapital | -1 |
Fra – Til 100% |