16. august 2021
Ændring i ejerkredsen
K/S Alfred Nobels Parken
2 personer er ikke længere registreret som reelle ejere af K/S Alfred Nobels Parken.
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -265 | -566 |
Årets resultat | -113 | -1.291 |
Aktiver i alt | 7.122 | 7.024 |
Egenkapital | 5.419 | 5.532 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -566 | -7.784 |
Årets resultat | -1.291 | 6.464 |
Aktiver i alt | 7.024 | 7.912 |
Egenkapital | 5.532 | 6.823 |
Ny reel ejer | Fra – Til 50% |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -7.784 | -26 |
Årets resultat | 6.464 | -26 |
Aktiver i alt | 7.912 | 21.298 |
Egenkapital | 6.823 | 359 |
Fra – Til 50% |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -26 | -14 |
Årets resultat | -26 | -14 |
Aktiver i alt | 21.298 | 12.054 |
Egenkapital | 359 | 386 |
Fra – Til 50% |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -14 |
Årets resultat | -14 |
Aktiver i alt | 12.054 |
Egenkapital | 386 |