19. april 2022
Christian Halborg Thomsen forlader direktionen
KBH-Låse og Sikring ApS
Christian Halborg Thomsen forlader direktionen for KBH-Låse og Sikring ApS efter en periode på 6 år.
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.151 | 1.871 |
Årets resultat | 728 | 774 |
Aktiver i alt | 4.854 | 2.998 |
Egenkapital | 1.040 | 912 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.871 | 1.556 |
Årets resultat | 774 | 537 |
Aktiver i alt | 2.998 | 2.130 |
Egenkapital | 912 | 738 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.556 | 863 |
Årets resultat | 537 | 250 |
Aktiver i alt | 2.130 | 1.543 |
Egenkapital | 738 | 283 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 863 | 1.142 |
Årets resultat | 250 | 107 |
Aktiver i alt | 1.543 | 852 |
Egenkapital | 283 | 157 |
Ny reel ejer | Fra – Til 50% |
Ikke længere reel ejer | Fra 47% Til – |
Fra 33% Til 50% |
Fra 33% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 1.142 |
Årets resultat | 107 |
Aktiver i alt | 852 |
Egenkapital | 157 |
Ny reel ejer | Fra – Til 47% |
Ny reel ejer | Fra – Til 33% |
Ny reel ejer | Fra – Til 33% |