15. januar
Tina Reinholdt Milvertz forlader direktionen
KBY EJENDOMME ApS
Tina Reinholdt Milvertz forlader direktionen for KBY EJENDOMME ApS efter en periode på 4 måneder.
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 50% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 530 | 493 |
Årets resultat | 366 | 420 |
Aktiver i alt | 11.057 | 14.490 |
Egenkapital | 5.622 | 8.756 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 493 | 113 |
Årets resultat | 420 | 3.058 |
Aktiver i alt | 14.490 | 14.440 |
Egenkapital | 8.756 | 8.336 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 113 | 539 |
Årets resultat | 3.058 | 569 |
Aktiver i alt | 14.440 | 12.799 |
Egenkapital | 8.336 | 5.278 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 539 | 287 |
Årets resultat | 569 | -190 |
Aktiver i alt | 12.799 | 12.639 |
Egenkapital | 5.278 | 4.709 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 287 | 524 |
Årets resultat | -190 | 713 |
Aktiver i alt | 12.639 | 12.938 |
Egenkapital | 4.709 | 4.899 |
Ny reel ejer | Fra – Til 50% |
Ny reel ejer | Fra – Til 50% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 524 | 606 |
Årets resultat | 713 | -989 |
Aktiver i alt | 12.938 | 13.476 |
Egenkapital | 4.899 | 5.196 |
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 606 | 457 |
Årets resultat | -989 | -2.873 |
Aktiver i alt | 13.476 | 14.910 |
Egenkapital | 5.196 | 6.184 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 457 | 569 |
Årets resultat | -2.873 | -278 |
Aktiver i alt | 14.910 | 17.600 |
Egenkapital | 6.184 | 9.057 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 569 | 327 |
Årets resultat | -278 | -319 |
Aktiver i alt | 17.600 | 17.191 |
Egenkapital | 9.057 | -2.165 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 327 | 533 |
Årets resultat | -319 | -405 |
Aktiver i alt | 17.191 | 18.365 |
Egenkapital | -2.165 | -1.846 |
Fra – Til 100% |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 533 | – |
Årets resultat | -405 | – |
Aktiver i alt | 18.365 | – |
Egenkapital | -1.846 | – |