1. januar
Ny branche: Detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder
Kristian Søgaard, 744 Vejle ApS
Tidligere branche: Discountforretninger.
Forøger sit reelle ejerskab | Fra 33% Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 67% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3.755 | 4.129 |
Årets resultat | -238 | 259 |
Aktiver i alt | 5.018 | 4.708 |
Egenkapital | 546 | 902 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.129 | 3.253 |
Årets resultat | 259 | -191 |
Aktiver i alt | 4.708 | 3.667 |
Egenkapital | 902 | 700 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3.253 | 4.410 |
Årets resultat | -191 | 773 |
Aktiver i alt | 3.667 | 4.567 |
Egenkapital | 700 | 947 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.410 | 2.806 |
Årets resultat | 773 | -210 |
Aktiver i alt | 4.567 | 3.356 |
Egenkapital | 947 | 229 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 2.806 | 2.800 |
Årets resultat | -210 | 193 |
Aktiver i alt | 3.356 | 4.084 |
Egenkapital | 229 | 493 |
Fra – Til 33% |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 2.800 |
Årets resultat | 193 |
Aktiver i alt | 4.084 |
Egenkapital | 493 |
Fra – Til 67% |