23. november 2021
Ændring i ejerkredsen
Kurland & Hoffman ApS
2 personer er ikke længere registreret som reelle ejere af Kurland & Hoffman ApS.
Ikke længere reel ejer | Fra 60% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 40% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 60% Til – |
Ikke længere reel ejer | Fra 40% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 |
---|---|
Bruttofortjeneste | 1.313 |
Årets resultat | 594 |
Aktiver i alt | 1.210 |
Egenkapital | 634 |
Ny reel ejer | Fra – Til 60% |
Reducerer sit reelle ejerskab | Fra 100% Til 40% |
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Fra 100% Til 100% |