30. oktober
Ny branche: Køreskoler
Kør8300 ApS
Tidligere branche: Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -12 | -87 |
Årets resultat | -14 | -121 |
Aktiver i alt | 0 | 0 |
Egenkapital | -30 | -16 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -87 | 967 |
Årets resultat | -121 | 967 |
Aktiver i alt | 0 | 604 |
Egenkapital | -16 | 455 |
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Fra 100% Til – |
Fra – Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 967 | 1.023 |
Årets resultat | 967 | 815 |
Aktiver i alt | 604 | 285 |
Egenkapital | 455 | -512 |
Fra – Til 100% |
Fra 100% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1.023 | 541 |
Årets resultat | 815 | -747 |
Aktiver i alt | 285 | 3.705 |
Egenkapital | -512 | -1.728 |