1. januar
Ny branche: Blandet landbrugsdrift
LANDBRUGSEJENDOMMEN HAURHOLM ApS
Tidligere branche: Blandet drift.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -44 | -41 |
Årets resultat | -56 | -42 |
Aktiver i alt | 1.116 | 949 |
Egenkapital | 571 | 434 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -41 | -11 |
Årets resultat | -42 | -19 |
Aktiver i alt | 949 | 1.006 |
Egenkapital | 434 | 476 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -11 | 80 |
Årets resultat | -19 | 53 |
Aktiver i alt | 1.006 | 1.075 |
Egenkapital | 476 | 495 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 80 | 71 |
Årets resultat | 53 | 17 |
Aktiver i alt | 1.075 | 1.506 |
Egenkapital | 495 | 442 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 71 | -35 |
Årets resultat | 17 | -57 |
Aktiver i alt | 1.506 | 985 |
Egenkapital | 442 | 425 |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -35 | 260 |
Årets resultat | -57 | 164 |
Aktiver i alt | 985 | 1.260 |
Egenkapital | 425 | 482 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 260 | 149 |
Årets resultat | 164 | 79 |
Aktiver i alt | 1.260 | 1.153 |
Egenkapital | 482 | 318 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 149 | -40 |
Årets resultat | 79 | -55 |
Aktiver i alt | 1.153 | 613 |
Egenkapital | 318 | 239 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -40 | -22 |
Årets resultat | -55 | -55 |
Aktiver i alt | 613 | 616 |
Egenkapital | 239 | 294 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -22 | -24 |
Årets resultat | -55 | -51 |
Aktiver i alt | 616 | 660 |
Egenkapital | 294 | 394 |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -24 | -20 |
Årets resultat | -51 | -45 |
Aktiver i alt | 660 | 661 |
Egenkapital | 394 | 445 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -20 | – |
Årets resultat | -45 | – |
Aktiver i alt | 661 | – |
Egenkapital | 445 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløb i 1.000 | 2008 | 2007 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra – Til 100% |
Beløb i 1.000 | 2007 | 2006 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | – | – |
Aktiver i alt | – | – |
Egenkapital | – | – |