1. januar
Ny branche: Detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder
Lars Lippert-Scherwin, 900 Hundested ApS
Tidligere branche: Discountforretninger.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 5.657 | 4.604 |
Årets resultat | 700 | 741 |
Aktiver i alt | 5.137 | 4.340 |
Egenkapital | 1.131 | 1.190 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.604 | 5.204 |
Årets resultat | 741 | 1.155 |
Aktiver i alt | 4.340 | 4.742 |
Egenkapital | 1.190 | 1.964 |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 5.204 | 5.308 |
Årets resultat | 1.155 | 694 |
Aktiver i alt | 4.742 | 4.658 |
Egenkapital | 1.964 | 865 |
Beløb i DKK 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 5.308 | 6.541 |
Årets resultat | 694 | 1.541 |
Aktiver i alt | 4.658 | 4.438 |
Egenkapital | 865 | 1.498 |
Beløb i DKK 1.000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 6.541 | 6.102 |
Årets resultat | 1.541 | 1.656 |
Aktiver i alt | 4.438 | 4.648 |
Egenkapital | 1.498 | 2.356 |
Ny reel ejer | Fra – Til 100% |
Ikke længere reel ejer | Fra 100% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 6.102 | 5.451 |
Årets resultat | 1.656 | 1.529 |
Aktiver i alt | 4.648 | 5.173 |
Egenkapital | 2.356 | 2.229 |
Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 5.451 | 5.216 |
Årets resultat | 1.529 | 1.423 |
Aktiver i alt | 5.173 | 7.962 |
Egenkapital | 2.229 | 4.111 |
Beløb i DKK 1.000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 5.216 | 5.061 |
Årets resultat | 1.423 | 409 |
Aktiver i alt | 7.962 | 6.820 |
Egenkapital | 4.111 | 2.789 |
Beløb i DKK 1.000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 5.061 | 4.622 |
Årets resultat | 409 | 274 |
Aktiver i alt | 6.820 | 6.247 |
Egenkapital | 2.789 | 2.478 |
Beløb i DKK 1.000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 4.622 | 3.777 |
Årets resultat | 274 | 698 |
Aktiver i alt | 6.247 | 5.936 |
Egenkapital | 2.478 | 2.303 |
Fra – Til 100% |
Beløb i DKK 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3.777 | – |
Årets resultat | 698 | 860 |
Aktiver i alt | 5.936 | 4.770 |
Egenkapital | 2.303 | 1.702 |
Beløb i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | – | – |
Årets resultat | 860 | – |
Aktiver i alt | 4.770 | – |
Egenkapital | 1.702 | – |
Beløb i 1.000 | 2011 |
---|---|
Bruttofortjeneste | – |
Årets resultat | – |
Aktiver i alt | – |
Egenkapital | – |