Ny reel ejer | Fra – Til 27% |
Ny reel ejer | Fra – Til 27% |
Ny reel ejer | Fra – Til 27% |
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -1.850 | -3.277 |
Årets resultat | -12.315 | -17.432 |
Aktiver i alt | 26.640 | 29.131 |
Egenkapital | 13.556 | 16.472 |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -3.277 | -3.229 |
Årets resultat | -17.432 | -11.446 |
Aktiver i alt | 29.131 | 31.593 |
Egenkapital | 16.472 | 14.050 |
Fra 27% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | -3.229 | 2.446 |
Årets resultat | -11.446 | 142 |
Aktiver i alt | 31.593 | 13.688 |
Egenkapital | 14.050 | 1.638 |
Fra 31% Til 27% |