27. september 2024
Ida-Marie Langelund-Larsen Silberg forlader direktionen
Le Krib ApS
Ida-Marie Langelund-Larsen Silberg forlader direktionen for Le Krib ApS efter en periode på 2 år.
Beløb i DKK 1.000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 929 | -14 |
Årets resultat | 39 | -33 |
Aktiver i alt | 515 | 45 |
Egenkapital | 46 | 7 |
Fra 60% Til 45% |
Ny reel ejer | Fra – Til 25% |
Ikke længere reel ejer | Fra 15% Til – |
Beløb i DKK 1.000 | 2022 |
---|---|
Bruttofortjeneste | -14 |
Årets resultat | -33 |
Aktiver i alt | 45 |
Egenkapital | 7 |
Fra 40% Til – |